Porovnanie verzií ZWCAD
ZWCAD Standard, Professional a Mechanical
ponúka rôzne možnosti. Všetky verzie obsahujú bohaté funkcie pre prácu profesionálov v technických odboroch.
Funkcie | Standard | Professional | Mechanical |
---|---|---|---|
Kompatibilní s DWG | x | x | x |
Kompatibilní s DWT, DXF. DWF, DWFx | x | x | x |
PDF & DGN Import | x | x | x |
Import PDF a DGN | x | x | x |
Ribbon aj klasické prostredie | x | x | x |
Prispôsobenie prostredia (CUI) | x | x | x |
Paleta vlastností | x | x | x |
Odkazy a multiodkazy | x | x | x |
Revízny obláčik | x | x | x |
Text a MText | x | x | x |
Šrafa / gradient | x | x | x |
Správca hladín | x | x | x |
Podloženie DWG, DWFx, PDF | x | x | x |
Násobné vkládanie blokov | x | x | x |
Správca atribútov blokov | x | x | x |
Telesá, plochy, siete | x | x | |
Vizuálny štýl | x | x | x |
LISP | x | x | x |
Podpora VBA | x | x | |
Podpora ZRX/ARX | x | x | |
.NET podpora | x | x | |
Tlač | x | x | x |
Publikovanie | x | x | x |
Export | x | x | x |
Chytrá myš/hlas/výber/tlač | x | x | x |
Detekcia prekrytia kót | x | ||
Čiarové & QR kódy | x | x | x |
Chytré kótovanie | x | ||
Násobné kótovanie | x | ||
Strojárenské symboly | x | ||
Asociatívne poznámky a výkazy | x | ||
Tmavé/světlé uživatelské prostředí | x | x | x |
Palety nástrojů | x | x | x |
Dynamické zadávání | x | x | x |
Automatické dokončování příkazů | x | x | x |
Přepínaní záložek výkresů | x | x | x |
Adaptivní mřížka | x | x | x |
Asociativní kóty | x | x | x |
Anotativní objekty | x | x | x |
Úprava textu na místě | x | x | x |
Superšrafa | x | x | x |
Tabulky a styly tabulek | x | x | x |
Pole | x | x | x |
Filtr Hladin | x | x | x |
Externí reference, bloky a atributy | x | x | x |
OLE | x | x | x |
Rastrové obrázky | x | x | x |
Úprava externích referencí na místě | x | x | x |
Fotorealistický rendering NA | x | x | |
3D orbit | x | x | x |
Prohlížení ACIS | x | x | x |
IFC Import | x | x | x |
3D myš | x | x | x |
Podpora souborů MNU, MNS a MNL | x | x | x |
ActiveX API | x | x | x |
Runtime Extension NA | x | x | |
Lisp Debugger | x | x | x |
CTB & STB styl tisku | x | x | x |
eTransmit | x | x | x |
Inovace | x | x | x |
Správce sad listů | x | x | x |
Srovnání souborů | x | x | x |
Rychlá kalkulačka | x | x | x |
Match Property | x | x | x |
Skupiny | x | x | x |
Rychlý výběr | x | x | x |
Polyčára a styl polyčár | x | x | x |
Parametrické výkresy | |||
Express nástroje | x | x | x |
Extrakce dat | x | x | x |
Power kóty | c | ||
Vícenásobné kóty | x | ||
Detekce překrývajících se kót a vymezení vhodné vzdálenosti | x | ||
Rychlé návrhy s využitím symbolů pro mechaniku | x | ||
Chytré pozice a BOM | x | ||
Asociativní pozice a BOM | x | ||
Podpora firemních a mezinárodních standardů | x | ||
Management a mapování hladin | s | ||
Vícenásobné ohraničení a adaptivní měřítko | x | ||
Chytrá úprava | x | ||
Knihovna dílců | x | ||
Hřídele a ozubená kola | x | ||
Konstrukční čáry | x | ||
Pokročilá středosa | x | ||
Opakovaně použitelné nástroje pro detaily | x | ||
Rychlé a přesné kreslení drážky | x |
Kontaktujte: info@zwc.sk | 0950 358 570 | +420 732 174 118
Prevádzkuje ARCH LAB, s.r.o., Wanklova 743/4, 779 00 Olomouc, Česká republika, IČ 28580591
Použité ochranné známky sú majetkom svojich jednotlivých vlastníkov.